4MZD-6C\6D型自走式圆捆打包棉花收获机由新疆钵施然自主研发生产,结合多年的技术积累、现已成为性能优异,质量可靠的六行圆捆打包棉花收获机,一次可完成对棉花的采摘、输送、集箱、打包、卸棉作业。其操作简单、维护方便、采净率高,适合大型棉花种植区域使用。
采棉头采用液压马达动力传输,性能可靠、运转平稳、低噪音。
四驱高强度后桥,适应各种土壤,增强作业稳定性。
配备高质量折叠扶梯,安全方便。
前后轮采用子午真空胎,耐磨抗扎且有更高的承重能力。
独立液压双风机结构、风力强劲、传动平稳可靠。
不停机棉花打包系统,燃油更经济。
高清全景摄像,随时掌握四周情况,驾驶更安心。
随动驾驶平台,操作更加舒适。
全数字控制,操作方便灵活。
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
1 | 型号 | / | 4MZD-6C | 4MZD-6D |
2 | 采摘行数 | 行 | 6 | |
3 | 适采行距 | Cm | 76(66+10/68+8) | |
4 | 车身重量 | t | 32 | |
5 | 车身外形尺寸 | mm | 工作10460x5310x5270,运输12480x5310x4380 | |
6 | 棉箱容积 | m³ | 9 | |
7 | 驱动类型 | / | 四轮驱动 | |
8 | 行走控制 | / | 全液压无级变速 | |
9 | 燃油箱 | L | 1051 | |
10 | 清洗液水箱 | L | 1168 | |
11 | 润滑脂箱 | L | 100 | |
12 | 液压油箱 | L | 289 | |
13 | 液压系统 | / | 丹弗斯 | |
14 | 棉包尺寸 | m(直径) | 自动打包:1.05-2.28 手动打包:0.5~2.28 | |
15 | 发动机功率 | Kw | 765/563康明斯 | 775/570玉柴 |
16 | 轴距 | m | 4.4 | |
17 | 内轮中心距 | m | 2.28 | |
18 | 外轮中心距 | m | 3.8 | |
19 | 前轮/后轮 | / | IF520/85 R42/IF580/80 R34 | |
20 | 滚筒数量 | 个 | 6x2(12) | |
21 | 座管总成数量 | 个 | 168(6x2+6x16) | |
22 | 摘锭数量 | 个 | 3024(168x18) | |
23 | 采摘1挡/2挡 公路3挡 | Km/h | 0-6.8/0-8.1/0-23 | |
24 | 最小转弯半径 | m | 3.96 | |
25 | 纯工作小时生产率 | 亩 | 26-35 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息