序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 型号名称 | / | 4MZ-4A型自走式棉花收获机 |
2 | 结构型式 | / | 自走式 |
3 | 配套动力型式 | / | 柴油机 |
4 | 配套动力额定功率 | Kw | 199 |
5 | 配套动力额定转速 | r/min | 2200 |
6 | 单位面积燃油消耗量 | Kg/h㎡ | 19~25 |
7 | 纯工作小时生产率 | h㎡ | 0.8~1.2 |
8 | 工作状态外形尺寸(长x宽X高) | mm | 8000x3900x4900 |
9 | 运输状态外形尺寸(长x宽X高) | mm | 8000x3900x4900 |
10 | 整机质量 | Kg | 15800 |
11 | 棉花收获机行数 | 行 | 4 |
12 | 采棉头结构型式 | / | 水平摘锭式 |
13 | 采棉滚筒个数 | 个 | 8 |
14 | 采棉滚筒转速 | r/min | 149 |
15 | 摘锭转速 | r/min | 4477 |
16 | 每个滚筒上的摘锭座管个数 | 个 | 12 |
17 | 每个摘锭座管上的摘锭个数 | 个 | 18 |
18 | 每个采棉头上的摘锭个数 | 个 | 432 |
19 | 风机转速 | r/min | 3900 |
20 | 适应采摘行距 | m | 760/900 |
21 | 采摘最低棉铃高度 | mm | 180 |
22 | 储棉筐最大容积 | m³ | 28 |
23 | 棉箱翻转时间 | m³ | 10 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息