序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 型号名称 | / | 4MZ-2C自走式棉花收获机 |
2 | 结构型式 | / | 自走式 |
3 | 配套动力额定功率 | Kw | 162 |
4 | 配套动力额定转速 | r/min | 2200 |
5 | 纯工作小时生产率 | h㎡ | 0.3~1 |
6 | 外形尺寸(长x宽X高) | mm | 7850x2508.5x3465.5 |
7 | 整机质量 | Kg | 10000 |
8 | 作业行数 | 行 | 2 |
9 | 采棉头结构型式 | 1 | 水平摘锭式 |
10 | 采棉滚筒数量 | 个 | 4 |
11 | 每个滚筒上的摘锭座管数量 | 个 | 前12,后12 |
12 | 每个摘锭座管上的摘锭数量 | 个 | 18 |
13 | 每个采棉头上的摘锭数量 | 个 | 432 |
14 | 脱棉盘数量 | 个 | 72 |
15 | 风机转速 | r/min | 0~4250 |
16 | 适应作业行距 | T | 760/900 |
17 | 采摘最低棉铃高度 | T | 180 |
18 | 水箱容积 | L | 360 |
19 | 油箱容积 | L | 240 |
20 | 棉箱翻转时间 | S | 10 |
21 | 储棉箱最大容积 | m³ | 10 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息