序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 规格型号 | / | 4YL-8/4LZ-14 |
2 | 结构型式 | / | 自走式 |
3 | 额定功率 | Kw | 223 |
4 | 马力 | r/min | 2200 |
5 | 整机状态外形尺寸(长x宽x高) | mm | 8850x5500x4000 |
6 | 整机使用质量 | Kg | 14000 |
7 | 割台宽度玉米 | 行 | 8(行距Row spacing500mm,600mm,650mm3种) |
8 | 割台宽度谷物 | m | 5.1 |
9 | 喂入量 | Kg | 14 |
10 | 最小离地间隙 | mm | 440 |
11 | 主滚筒 | / | 纵轴流纹杆式 (760X3120mm) |
12 | 副滚筒 | / | 横轴流纹杆式 (450X1330mm) |
13 | 行驶速度 | Km/h | 0-30 |
14 | 脱离主滚筒转速 | r/min | 210-1100无极变速 |
15 | 粮仓容积 | 升L | 8000 |
16 | 直径 | mm | 1000 |
17 | 拨禾轮杆数 | 根 | 5 |
18 | 拨禾轮转数 | r/min | 20-50 |
19 | 脱粒滚筒数量 | / | 2 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息