序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 型号名称 | / | 4QZ-3500 |
2 | 形式 | / | 自走式 |
3 | 工作状态外形尺寸 | mm | 6760x3560x5700 |
4 | 额定功率 | Kw | 264(国四) |
5 | 额定转速 | / | 2100 |
6 | 割幅 | mm | 3500 |
7 | 作物收割割台形式 | / | 直切割台 |
8 | 割台切割器型式 | / | 圆盘式割刀 |
9 | 喂入机构型式 | / | 喂入辊 |
10 | 喂入机构数量 | / | 5 |
11 | 秸秆切碎机构型式 | / | 滚刀式 |
12 | 籽粒破碎机构型式 | / | 对辊式 |
13 | 驾驶室型式(自走式) | / | 普通驾驶室 |
14 | 变速方式(自走式) | / | 手动变速 |
15 | 驱动方式 | / | 液压驱动 |
16 | 制动器型式 | / | 盘式 |
17 | 导向轮轮距 | mm | 1900 |
18 | 导向轮轮胎规格 | / | 12.00-18 |
19 | 驱动轮轮距 | mm | 2115 |
20 | 驱动轮轮胎规格 | / | 23.1-26 |
21 | 轴距 | mm | 2500 |
22 | 作业速度范围 | Kw/h | 0-10 |
23 | 设计切断长度 | mm | 11/13/19/23 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息