序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 规格型号 | / | 3WPZ-5000 |
2 | 结构形式 | / | 牵引式 |
3 | 液压形式 | / | 独立液压 |
4 | 药箱容积 | L | 5000 |
5 | 混药箱 | L | 20 |
6 | 喷杆喷幅 | m | 21 |
7 | 喷杆高度 | m | 0.5-2.76 |
8 | 喷杆形式 | / | 框架式 |
9 | 喷杆升降 | / | 液压升降 |
10 | 喷雾折叠 | / | 液压折叠 |
11 | 喷头形式 | / | M18x1.5内丝可调喷嘴 |
12 | 喷头间距 | mm | 190 |
13 | 喷头数量 | 个 | 109 |
14 | 型式 | / | 隔膜泵 |
15 | 配套功率 | Kw | 11 |
16 | 液泵流量 | L/min | 360 |
17 | 转速 | r/min | 500-600 |
18 | 工作压力 | Mpa | 2.5 |
19 | 搅拌方式 | / | 高压回流搅拌 |
20 | 过滤系统 | / | 四级过滤 |
21 | 离地间隙 | mm | 950 |
22 | 可变轮距 | mm | 1900-2500 |
23 | 作业速度 | Kw/h | 4~10 |
24 | 转场速度 | Kw/h | 30 |
25 | 外形尺寸(长*宽*高) | m | 5.8*3*3.1 |
26 | 鼓风机 | 个 | 2 |
27 | 驱动方式 | / | 液压马达 |
28 | 冷却形式 | / | 油冷却 |
29 | 通风形式 | / | 双风道 |
30 | 整机重量(空载) | Kg | 1850 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息