序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
1 | 结构形式 | / | 牵引式喷杆喷雾机 | |
2 | 外形尺寸(长×宽×高) | 运输状态(m) 工作状态(m) | 6.2×3.9×2.9 5.71×21×3.1 | |
3 | 药箱容积 | 升 | 5000 | |
4 | 喷杆长度 | 米 | 21.1 | |
5 | 喷头形式 | / | M18*1.5可调喷头、吊喷≥60 | |
6 | 配套动力 | 标定功率 额定功率 | 千瓦 转/分钟 | PTO转速540 MB6360/2.5 |
7 | 隔膜泵 | 型号 排量 | 升/分钟 兆帕 | 360 2.5 |
8 | 工作压力 | 压力 | 兆帕 | 0.3~0.7 |
9 | 离地间隙 | 毫米 | 950 | |
10 | 轮距 | 米 | 2280 | |
11 | 轮胎规格 | / | 12-R38 | |
12 | 作业速度 | 千米/小时 | 4-10 | |
13 | 转场速度 | 千米/小时 | 30 | |
14 | 作业效率 | 亩/小时 | 300 | |
15 | 整机重量(空载) | 千克 | 1850 | |
16 | 额定工作电压 | 伏特 | 12 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息