序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 规格型号 | / | 3WPZ-3000 |
2 | 结构形式 | / | 自走式风幕式喷杆喷雾机 |
3 | 药箱容积 | L | 3000 |
4 | 药箱材料 | / | 聚乙烯 |
5 | 清水箱 | L | 200 |
6 | 混药箱 | L | 20 |
7 | 物料箱 | / | 740*350*400 |
8 | 喷杆喷幅 | m | 21 |
9 | 喷杆高度 | m | 0.5-3 |
10 | 喷杆形式 | / | 五段液压自动升降折叠 |
11 | 喷杆升降 | / | 液压升降 |
12 | 喷雾系统 | / | 电脑精量喷酒 |
13 | 喷头间距 | / | 190 |
14 | 喷头数量 | 个 | 110 |
15 | 吊喷数量 | 个 | 28 |
16 | 隔膜泵型式 | / | 六缸隔膜泵6400 |
17 | 配套功率 | Kw | 11 |
18 | 液泵流量 | L/min | 400 |
19 | 转速 | r/min | 550-750 |
20 | 工作压力 | Mpa | 1~3 |
21 | 发动机型号 | / | YN35CDF4 |
22 | 额定转速 | Kw | 88.3 |
23 | 额定功率 | r/min | 2400 |
24 | 驱动方式 | / | 机械四驱 |
25 | 转向方式 | / | 前轮转向、四轮转向、蟹行转向 |
26 | 搅拌方式 | / | 高压回流搅拌 |
27 | 工作压力 | Mpa | 0.3~0.7 |
28 | 过滤系统 | / | 四级过滤 |
29 | 离地间隙 | mm | 1170 |
30 | 轮距 | mm | 1900-2300 |
31 | 轴距 | mm | 3200 |
32 | 转弯半径(两转/四转) | m | 7.2/4.5 |
33 | 轮胎规格 | / | 9.5-32 |
34 | 作业速度 | Kw/h | 4~10 |
35 | 转场速度 | Kw/h | 25 |
36 | 柴油箱 | L | 125 |
37 | 外形尺寸 | m | 6.85*3*3.8 |
38 | 鼓风机 | 个 | 2 |
39 | 驱动方式 | / | 液压马达 |
40 | 冷却形式 | / | 油冷却 |
41 | 通风形式 | / | 双风道 |
42 | 整机重量(空载) | To | 3600 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息