序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 型号名称 | / | 5393多功能播种机 |
2 | 结构型式 | / | 机械式;悬挂式 |
3 | 整机外形尺寸(长x宽x高) | mm | 3245x2860x1670 |
4 | 作业行数 | 行 | 6 |
5 | 行距 | mm | 100(可调节Adjustable) |
6 | 适应膜宽 | mm | 2400(可调节Adjustable) |
7 | 排肥器数量 | 个 | 6 |
8 | 肥箱排量调节方式 | / | 调节手柄 |
9 | 肥箱容积 | L | 430 |
10 | 施肥装置传动方式 | / | 电动马达传动 |
11 | 开沟器数量 | 个 | 2 |
12 | 覆土盘数量 | 个 | 4 |
13 | 滴灌管(带)架数 | 个 | 3 |
14 | 排种型式 | / | 种绳式 |
15 | 排种架数 | 个 | 3 |
16 | 打药装置控制方式 | / | 三通球阀 |
17 | 旋耕装置配套动力 | Kw | 35-65 |
18 | 旋耕机外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2270x700x560 |
19 | 旋耕深度 | mm | 120-150 |
20 | 起垄高度(范围) | mm | 170(可调节Adjustable) |
21 | 起垄装置传动方式 | / | 液压传动 |
22 | 起垄高度调节方式 | / | 调节丝杆 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息