序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 采摘行数 | 行 | 3 |
2 | 发动机功率 | Ps | 294kw |
3 | 整机外形尺寸(长X宽x高) | mm | 9580x3800x4300 |
4 | 整机质量 | Kg | 23500 |
5 | 棉箱容积 | ㎡ | 5 |
6 | 棉包尺寸(自动打包) | m | 最大直径1.7、宽1.92 |
7 | 驱动类型 | / | 四驱 |
8 | 行走控制 | / | 电机驱动 |
9 | 燃油箱 | L | 650 |
10 | 清洗液水箱 | L | 650 |
11 | 润滑脂箱 | L | 40 |
12 | 液压油箱 | L | 160 |
13 | 风机转速 | r/min | 3900 |
14 | 行走速度 | Km/h | 0~23 |
注1:工作状态是指样机在平坦硬化检测场地上的实际作业状态
(打包棉花收获机打包装置闭合)
注2:产品不适用的项目,在设计值栏划"/"
注3:运输状态是指样机在收起作业机构的实际运输状态
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息