序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
1 | 型号名称 | / | 2ZB-2蔬菜移栽机 | 2ZB-4蔬菜移栽机 |
2 | 结构形式 | / | 机械式;悬挂式 | 机械式;悬挂式 |
3 | 配套动力范围 | Kw | 29.4-47.8 | 66.2-88.2 |
4 | 整机外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2204x2050x2550 | 3380x2890x2600 |
5 | 行距调节范围 | cm | 35-60 | 30-50-30 |
6 | 地轮轮距 | mm | 1200-1600 | 1600-1700 |
7 | 地轮直径 | mm | 610 | 610 |
8 | 鸭嘴数量 | 个 | 2x4 | 4x5 |
9 | 工作行数 | 行 | 2 | 4 |
10 | 株距调节范围 | Cm | 20-40 | 16-32 |
11 | 栽深调节范围 | Cm | 6-10 | 6-10 |
12 | 投苗孔直径 | Cm | 50 | 50 |
13 | 适用秧苗类型 | 层 | 3x5 | 3x5 |
14 | 播种传动模式 | / | 钵苗 | 钵苗 |
15 | 结构质量 | Kg | 710 | 1935 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息