序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
1 | 型号名称 | / | 2MBJ-2/4铺膜播种机 | 2MBJ-3/6铺膜播种机 | 2MBJ-4/8铺膜播种机 |
2 | 结构形式(挂接方式) | / | 三点后悬挂 | 三点后悬挂 | 三点后悬挂 |
3 | 配套动力范围 | Kw | 22~55 | 25~55 | 40~55 |
4 | 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2900X2250X1440 | 2900X3200X1440 | 2900X4200X1550 |
5 | 作业行数 | 行 | 4 | 6 | 8 |
6 | 行距 | mm | 单膜350~450可调 | 单膜350~450可调 | 单膜350~450可调 |
7 | 适应膜宽 | mm | 750 | 750 | 750 |
8 | 排种器型式 | / | 种勺/夹式 | 种勺/夹式 | 种勺/夹式 |
9 | 排种器数量 | 个 | 4 | 6 | 8 |
10 | 覆土器型式 | / | 滚筒式/额定体 | 滚筒式/额定体 | 滚筒式/额定体 |
11 | 滴灌管(带)架数 | 个 | 2 | 3 | 4 |
12 | 种箱容积 | L | 30 | 45 | 60 |
13 | 作业速度范围 | Km/m | 3.5~4.0 | 3.5~4.0 | 3.5~4.0 |
14 | 播种传动模式 | / | 自然开启 | 自然开启 | 自然开启 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息