序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
1 | 型号名称 | / | 2BFX-20施肥播种机 | 2BFX-25施肥播种机 | 2BFX-28施肥播种机 |
2 | 结构型式 | / | 机械式;悬挂式 | 机械式;悬挂式 | 机械式;悬挂式 |
3 | 配套动力范围 | Kw | 40-60 | 55-74 | 59-81 |
4 | 整地外形尺寸 | mm | 1900x3240x2100 | 2240x3900x2100 | 2240x4500x2100 |
5 | 作业速度范围 | m/s | 1.11-1.67(4-6KM/h) | 1.11-1.67(4-6KM/h) | 1.11-1.67(4-6KM/h) |
6 | 作业小时生产率 | h㎡/h | 1.2-1.8(18-27亩/小时) | 1.5-2.25(22.5-33.8亩/小时) | 1.68-2.52(25.2-37.8亩/小时) |
7 | 工作幅度 | cm | 300 | 360 | 420 |
8 | 行距 | cm | 15 | 15 | 15 |
9 | 工作行数 | 行 | 20 | 25 | 28 |
10 | 排种器型式 | / | 槽轮式、非金属材料 | 槽轮式、非金属材料 | 槽轮式、非金属材料 |
11 | 排种器数量 | 个 | 20 | 25 | 28 |
12 | 排肥器型式 | / | 槽轮式、非金属材料 | 槽轮式、非金属材料 | 槽轮式、非金属材料 |
13 | 排肥器数量 | 个 | 20 | 25 | 28 |
14 | 排种开沟器型式 | / | 双圆盘 | 双圆盘 | 双圆盘 |
15 | 排种开沟器数量 | 个 | 20 | 25 | 28 |
16 | 排种开沟器深度调节范围 | mm | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
17 | 排肥开沟器型式 | / | 双圆盘 | 双圆盘 | 双圆盘 |
18 | 排肥开沟器数量 | 个 | 20 | 25 | 28 |
19 | 排肥开沟器深度调节范围 | mm | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
20 | 种肥箱 种/肥箱容积单种箱容积 | L | 325/350;525 | 430/410;610 | 475/502;702 |
21 | 排量调节方式 | / | 调节手柄 | 调节手柄 | 调节手柄 |
22 | 播种部分传动方式 | / | 链条传动 | 链条传动 | 链条传动 |
23 | 地轮型式 | / | 充气橡胶轮胎 | 充气橡胶轮胎 | 充气橡胶轮胎 |
24 | 排种量 | Kg/hm | 12-640(0.8-42公斤/亩) | 11-590(0.7-39公斤/亩) | 11-590(0.7-39公斤/亩) |
25 | 排肥量 | Kg/hm | 40-400(2.7-27公斤/亩) | 36.9-369(2.5-25公斤/亩 | 36.9-369(2.5-25公斤/亩) |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息