序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 结构型式 | / | 立轴式 |
2 | 配套动力范围 | Kw | 132.4-176.5 |
3 | 整机外形尺寸(长x宽x高) | mm | 1580x4200x1300 |
4 | 工作幅宽 | cm | 400 |
5 | 配套动力输出轴转速 | r/min | 1000 |
6 | 与配套拖拉机联接方式 | / | 三点悬挂 |
7 | 主轴转速 | r/min | 338~390(350~440选配Optional) |
8 | 作业速度 | Km/h | 7-10 |
9 | 耙齿间距 | cm | -5.5 |
10 | 耙深 | cm | 5~18 |
11 | 耙组数量 | 组 | 16 |
12 | 耙齿数量 | 个 | 32 |
13 | 整机重量 | Kg | 2350 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息