项目 | 1LFT-455 | 1LFT-450 | 1LFT-550(4+1) | 1LFT-460 | 1LFT-560(4+1) |
总款 | 2430 | 2300 | 3200 | 3000 | 3600 |
长度 | 4740 | 4320 | 5245 | 5050 | 5955 |
高度 | 1720/1820 | 1840/1940 | 1840/1940 | 1840/1940 | 1840/1940 |
耕深 | 22~35 | 22~35 | 22~35 | 22~35 | 22~35 |
犁梁高度 | 80/85 | 85/90 | 85/90 | 85/90 | 85/90 |
犁梁规格 | 120x120x12 | 140x140x12 | 140x140x12 | 140x140x12 | 140x140x12 |
犁体间距 | 110 | 100 | 100 | 120 | 120 |
单铧耕作幅宽 | 36、42、48、55 | 33、38、43、50 | 33、38、43、50 | 40、46、53、60 | 40、46、53、60 |
重量 | 1562 | 1640 | 2235 | 1720 | 2320 |
配套动力 | 160~200/117.6~147 | 160-200/117.6~147 | 180~240/132.3-~176.5 | 180~220/132.3~161.7 | 220-300/161.7-~220.6 |
结构型式 | 悬挂式 | 悬挂式 | 悬挂式 | 悬挂式 | 悬挂式 |
总幅宽调节范围 | 144~220 | 132~200 | 165~250 | 160~240 | 200~300 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息