分流式整地机采用了更加先进的分流技术,可以将土壤或其他地面材料分成若干个小部分,然后进行平铺。
拓展空间大。可根据农机马力的大小和用户的要求,制作不同幅宽的产品。
结构简单。该机工作部件由分流式平土框、行走轮、碎土辊、镇压辊等部件组成。
耙片深度可调0-13cm,耙片角度可调6-14°。
生产效率高。由于工作部件少,该机行驶速度大于同类机械,因此生产率高于同类机械。
维修方便。由于该机结构简单,分流框采用整体焊接,只有碎土辊和镇压辊组件为转动部件,因此在工作过程中故障少,维修方便。
通用性好。用分流式整地机代替了常规联合整地机的双列耙组,制造成本低于同幅宽的联合整地机。
项目 | 1ZFZ-4.0 | 1ZFZ-5.0 | 1ZFZ-6.0 | 1ZFZ-7.0 | |
工作状态外形尺寸
| 长 | 8340 | 9722 | 9722 | 9722 |
宽 | 4000 | 5000 | 6100 | 7100 | |
高 | 1190 | 1380 | 1660 | 1660 | |
运输状态外形尺寸 | 长 | 8340 | 9722 | 9722 | 9722 |
宽 | 2200 | 3050 | 3250 | 3250 | |
高 | 2160 | 2257 | 2528 | 2904 | |
结构型式 | 牵引式 | 牵引式 | 牵引式 | 牵引式 | |
整机质量kg | 3900 | 5100 | 5700 | 6200 | |
配套动力kw | 117.5-147.1 | 132.3-176.6 | 161.8-200.7 | 191.2-250.1 | |
折叠油缸数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
折叠油缸型号 | 80/45-820/511 | 80/45-820/511 | 80/45-820/511 | 80/45-820/511 | |
工作幅宽mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
最小运输间隙mm | 355 | 355 | 355 | 355 | |
升降油缸数量 | 110/60-580/310 | 110/60-580/310 | 110/60-580/310 | 110/60-580/310 | |
镇压机构型式 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
镇压机构数量 | 辊式 | 辊式 | 辊式 | 辊式 | |
碎土机构型式 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
碎土机构数量 | 辊式 | 辊式 | 辊式 | 辊式 | |
升降油缸数量 | 3 | 4 | 4 | 6 |
抖音号
快手号
视频号
版权所有 新疆钵施然智能农机股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春北路2800号 邮编:830000
备案号:浙ICP备19038452号-1 新公网安备202506000***3号 网站建设:新疆二域信息