Descrição
Parâmetros PrincipaisBM1004-3NTipo de Tração4×4 Tração nas Quatro RodasMarca do Motor / Norma de EmissõesChina Fase IVModelo do MotorV35-110C44 4D32R41P1003 (Opc. Opcional)Torque Máximo (N·m) / Rotação (rpm)420/1400-1700 (Quanchai) / 410/1600 (Xinchai)Nº de Cilindros / Cilindrada (L)4/3,47 (Quanchai
Parâmetros do Produto
| Parâmetros Principais | BM1004-3N |
| Tipo de Tração | 4×4 Tração nas Quatro Rodas |
| Marca do Motor / Norma de Emissões | China Fase IV |
| Modelo do Motor | V35-110C44 4D32R41P1003 (Opc. Opcional) |
| Torque Máximo (N·m) / Rotação (rpm) | 420/1400-1700 (Quanchai) / 410/1600 (Xinchai) |
| Nº de Cilindros / Cilindrada (L) | 4/3,47 (Quanchai) 4/3,17 (Xinchai) |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 85+64 |
| Potência Nominal / Rotação Correspondente (kW/rpm) | 73,5/2300 (Quanchai) / 73,5/2300 (Xinchai) |
| Consumo de Combustível na Potência Nominal (g/kW·h) | ≤235 |
| Tipo de Admissão | Turboalimentado |
| Filtro de Ar | Filtro de ar tipo seco |
| Reserva de Torque | ≥25% |
| Sistema de Transmissão | |
| Embreagem | Tipo seco / 11 polegadas / Dupla ação / Operação independente |
| Número de Velocidades | 12F+12R / 16F+8R |
| Tipo de Mudança | Engate mecânico deslizante / Mudança sincronizada |
| Velocidade Máxima | 34,2 km/h |
| Disposição das Marchas | Montagem lateral |
| Sistema Hidráulico | |
| Vazão da Saída Hidráulica (L/min) | 45,2 |
| Grupos de Válvulas de Saída Hidráulica | 2 grupos / 3 grupos de saída hidráulica |
| Dispositivo de Trabalho | |
| Categoria do Engate de Três Pontos | Categoria 2 |
| Rotação da TDF | 540/760, 540/1000 (Opcional) |
| Capacidade de Levantamento (a 610 mm) | ≥17,7 kN |
| Ajuste da Profundidade de Preparo | Controle de posição, Controle de flutuação duplo (Pressão forçada) |
| Parâmetros Gerais da Máquina | |
| Dimensões Totais (C×L×A) (mm) | 4230×1875×2680 (Topo da ROPS) / 4230×1875×2735 (Topo do filtro de ar) |
| Massa Operacional Mínima (kg) | 3350 (Com cabine) / 3200 (Sem cabine) |
| Distância entre Eixos (mm) | 2071 |
| Raio Mínimo de Giro (m) | 4,8 |
| Força de Tração Nominal (kN) | 23 |
| Altura Livre Mínima do Solo (mm) | 435 (Suporte do cilindro) |
| Cabine com Ar Condicionado | Opcional |
| Cabine Aquecida | Opcional |
| Bitola Dianteira / Traseira (mm) | Dianteira: 1275, 1327, 1350, 1370, 1400, 1445, 1470, 1500 (Comum 1470); Traseira ajustável contínua: 1290-1500 (Comum 1410) |
| Especificação dos Pneus | Pneus padrão: 8.3-24/11-32, 9.5-24/11-32, 9.5-24/14.9-30, 11.2-24/16.9-30 Pneus de arroz: 8.3-24/11-32, 9.5-24/11-32, 9.5-24/14.9-30 Pneus de meia banda: 9.5-24/11-32 |
| Freio e Direção | |
| Sistema de Freio | Freio a disco úmido, acionamento hidráulico |
| Tipo de Direção | Direção totalmente hidráulica |
| Ângulo de Direção 4WD (Tração nas quatro rodas) | 40° |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
2025-09-10
Com a temporada de colheita de algodão de 2025 se aproximando, para garantir que o trabalho de colheita de algodão ocorra de forma eficiente e tranquila, os líderes da filial da Boshiran no Uzbequistã
Solicitar Informações do Produto
Por favor, deixe a sua solicitação para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.
Contato
Tel.: +61 449988333
E-mail: [email protected]
Carlos Vinicius: Tel.: +5511943570850
E-mail: [email protected]
Afons: Tel.: ++86 186 9914 3225
WhatsApp: 55 11911962502
Wechat: +86 186 9914 3225
Marcelo yang: Tel.: +55 11996860389
E-mail: [email protected]