Descrição
Especificações PrincipaisBM1404-6NTipo de Tração4×4 Tração nas Quatro RodasMarca do Motor / Norma de EmissõesYuchai Nacional Fase IVModelo do MotorYCA05160-T400Torque Máximo (N·m) / Rotação (rpm)610 / 1300-1600Nº de Cilindros / Cilindrada (L)4 / 4,837Capacidade do Tanque de Combustível (L)Tanque pri
Parâmetros do Produto
Especificações Principais
| BM1404-6N | |
| Tipo de Tração | 4×4 Tração nas Quatro Rodas |
| Marca do Motor / Norma de Emissões | Yuchai Nacional Fase IV |
| Modelo do Motor | YCA05160-T400 |
| Torque Máximo (N·m) / Rotação (rpm) | 610 / 1300-1600 |
| Nº de Cilindros / Cilindrada (L) | 4 / 4,837 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | Tanque principal 180 + Tanque auxiliar 50 |
| Potência Nominal / Rotação Correspondente (kW/rpm) | 103 / 2200 |
| Consumo de Combustível na Potência Nominal (g/kW·h) | ≤230 |
| Método de Admissão | Turboalimentado e Intercooler |
| Filtro de Ar | Filtro de ar tipo seco |
| Reserva de Torque | 27% |
| Sistema de Transmissão | |
| Embreagem | Monodisco, seco, dupla ação |
| Número de Velocidades | 16F+8R (Marcha lentíssima / Micro lentíssima opcional) |
| Método de Mudança | Mudança mecânica por engrenagens deslizantes |
| Velocidade Máxima | 32,33 / 33,45 / 41,34 km/h (com pneus traseiros padrão) | |
| Disposição das Marchas | Montagem lateral | |
| Sistema Hidráulico | ||
| Vazão da Saída Hidráulica | 55 L/min (a 2200 rpm) | |
| Grupos de Válvulas de Saída Hidráulica | 2 grupos / 3 grupos opcional | |
| Dispositivo de Trabalho | ||
| Categoria do Engate de Três Pontos | Categoria 2 | |
| Rotação da TDF | 540/760, 540/1000, 760/850, 760/1000 (múltiplas opções disponíveis) | |
| Capacidade de Levantamento (a 610 mm) | ≥23 kN (Modo de reforço) | |
| Controle da Profundidade de Preparo | Modo duplo: Controle de posição e Controle de flutuação | |
| Parâmetros Gerais da Máquina | ||
| Dimensões Totais (C×L×A) (mm) | 4500×2100×3100 mm (até o topo do filtro de ar) | |
| Massa Operacional Mínima (kg) | 4810 | |
| Distância entre Eixos (mm) | 2270 | |
| Raio Mínimo de Giro (m) | 4,4±0,3 | |
| Força de Tração Nominal (kN) | 26,3 | |
| Altura Livre Mínima do Solo (mm) | 420 (sob o eixo dianteiro) | |
| Cabine com Ar Condicionado | Opcional | |
| Cabine Aquecida | Opcional | |
| Bitola Dianteira/Traseira (mm) | Dianteira: 1610/1710/1750/1810/1850/1970 (comum 1610) Traseira: 1620/1720/1820/1920/2020 (comum 1620, ajustável 1620-2020) | |
| Especificações dos Pneus | Pneus padrão: 11.2-24/16.9-34 (Padrão), 11.2-28/16.9-38 (Opc.), 12.4-24/16.9-34 (Opc.), 13.6-24/16.9-34 (Opc.) Pneus de meia banda: 12.4-24/16.9-34 (Opc.) Pneus de arroz: 11.2-24/13.6-38 (Opc.), 11.2-24/16.9-34 (Opc.), 12.4-28/16.9-34 (Opc.), 12.4-26/13.6-38 (Opc.) Pneus padrão: 11.2-24/16.9-34 (Padrão), 12.4-24/16.9-34 (Opc.), 13.6-24/16.9-34 (Opc.) Contínuo | |
| Freio e Direção | ||
| Sistema de Freio | Disco úmido, acionamento hidrostático | |
| Tipo de Direção | Direção hidráulica total | |
| Ângulo de Direção 4WD | 45° (com pneus padrão) |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
2025-09-10
Com a temporada de colheita de algodão de 2025 se aproximando, para garantir que o trabalho de colheita de algodão ocorra de forma eficiente e tranquila, os líderes da filial da Boshiran no Uzbequistã
Solicitar Informações do Produto
Por favor, deixe a sua solicitação para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.
Contato
Tel.: +61 449988333
E-mail: [email protected]
Carlos Vinicius: Tel.: +5511943570850
E-mail: [email protected]
Afons: Tel.: ++86 186 9914 3225
WhatsApp: 55 11911962502
Wechat: +86 186 9914 3225
Marcelo yang: Tel.: +55 11996860389
E-mail: [email protected]