Descrição
Parâmetros PrincipaisBM2004-7NTipo de Tração4×4 Tração nas Quatro RodasMarca do Motor / Norma de EmissõesYuchai Nacional Fase IVModelo do MotorYCA07P220-T401Torque Máximo (N·m) / Rotação (rpm)770/1500-1700Número de Cilindros / Cilindrada (L)6/6,871Capacidade do Tanque de Combustível (L)Tanque Princi
Parâmetros do Produto
| Parâmetros Principais | BM2004-7N |
| Tipo de Tração | 4×4 Tração nas Quatro Rodas |
| Marca do Motor / Norma de Emissões | Yuchai Nacional Fase IV |
| Modelo do Motor | YCA07P220-T401 |
| Torque Máximo (N·m) / Rotação (rpm) | 770/1500-1700 |
| Número de Cilindros / Cilindrada (L) | 6/6,871 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | Tanque Principal 270 + Tanque Auxiliar 160 |
| Potência Nominal / Rotação Correspondente (kW/rpm) | 147/2300 |
| Consumo de Combustível na Potência Nominal (g/kW·h) | ≤225 |
| Método de Admissão | Turboalimentado e Intercooler |
| Filtro de Ar | Filtro de Ar Seco |
| Reserva de Torque | 20% |
| Sistema de Transmissão | |
| Embreagem | Monodisco · Tipo Seco · 14 |
| Número de Velocidades | 24F+12R / 16F+12R (Lentíssimo) / 16F+12R (Micro Lentíssimo) / 12F+12R (Opcional) |
| Método de Mudança | Mudança Sincronizada |
| Velocidade Máxima | 38,84 km/h |
| Disposição das Marchas | Montagem Lateral |
| Sistema Hidráulico | |
| Vazão da Saída Hidráulica | 76,8/93,2 L/min |
| Grupos de Válvulas de Saída Hidráulica | 3 Grupos / 4 Grupos (Opcional) |
| Dispositivo de Trabalho | |
| Categoria do Engate de Três Pontos | Categoria 2 / Categoria 3 |
| Rotação da TDF | 540/1000, 760/850, 750/1000 (Múltiplas Opções) |
| Capacidade de Levantamento (a 610 mm) | 52 kN |
| Controle da Profundidade de Preparo | Controle Forçado, Posição e Flutuação |
| Parâmetros Gerais da Máquina | |
| Dimensões Totais (Pneu Simples) (C×L×A) (mm) | 5150×2510×3207 |
| Dimensões Totais (Pneus Duplos) (C×L×A) (mm) | 5150×3780×3207 |
| Massa Operacional Mínima (Pneu Simples) (kg) | 6880 |
| Massa Operacional Mínima (Pneus Duplos) (kg) | 7910 |
| Distância entre Eixos (mm) | 2805 |
| Raio Mínimo de Giro (m) | Frenagem Unilateral 5,5±0,2 / Frenagem Bilateral 6,3±0,2 |
| Força de Tração Nominal (kN) | 55 |
| Altura Livre Mínima do Solo (mm) | 480 mm (Parte Inferior do Protetor do Tubo de Conexão dos Tanques Principal/Auxiliar) |
| Cabine com Ar Condicionado | Padrão |
| Bitola Dianteira/Traseira (mm) | Dianteira: 1680, 1730, 1790, 1840, 1860, 1910, 1970, 2020 (Comum 1860) Traseira: 1790, 1800, 1820, 1830, 1870, 1900 (Comum 1830) Pneus Duplos Traseiros: 1874-3236 |
| Especificações dos Pneus | Pneus Radiais D: 420/85 R28 - T: 520/85 R38; Pneus Diagonais D: 16.9-28 - T: 20.8-38 Pneus Diagonais D: 18.4-26 - T: 20.8-38; Pneus Radiais D: 480/70 R28 - T: 650/65 R38 Pneus Diagonais Duplos Traseiros D: 16.9-28 - T: 20.8-38 Pneus Radiais Duplos Traseiros: D: 420/85 R28 - T: 520/85 R38 |
| Freio e Direção | |
| Sistema de Freio | Independente / Disco Múltiplo / Banho de Óleo / Hidrostático |
| Método de Direção | Direção Hidráulica Total |
| Ângulo de Direção 4WD | 52° |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
2025-09-10
Com a temporada de colheita de algodão de 2025 se aproximando, para garantir que o trabalho de colheita de algodão ocorra de forma eficiente e tranquila, os líderes da filial da Boshiran no Uzbequistã
Solicitar Informações do Produto
Por favor, deixe a sua solicitação para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.
Contato
Tel.: +61 449988333
E-mail: [email protected]
Carlos Vinicius: Tel.: +5511943570850
E-mail: [email protected]
Afons: Tel.: ++86 186 9914 3225
WhatsApp: 55 11911962502
Wechat: +86 186 9914 3225
Marcelo yang: Tel.: +55 11996860389
E-mail: [email protected]