Descrição
Parâmetros PrincipaisBM1804-6PTipo de Tração4×4 Tração nas Quatro RodasMarca do Motor / Norma de EmissõesYuchai Fase Nacional IVModelo do MotorYCA07P210-T401Torque Máx. (N·m) / Rotação (rpm)705/1400-1700Nº de Cilindros / Cilindrada (L)6/6,871Capacidade do Tanque de Combustível (L)266=216+50Potência
Parâmetros do Produto
| Parâmetros Principais | BM1804-6P |
| Tipo de Tração | 4×4 Tração nas Quatro Rodas |
| Marca do Motor / Norma de Emissões | Yuchai Fase Nacional IV |
| Modelo do Motor | YCA07P210-T401 |
| Torque Máx. (N·m) / Rotação (rpm) | 705/1400-1700 |
| Nº de Cilindros / Cilindrada (L) | 6/6,871 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 266=216+50 |
| Potência Nominal / Rotação Correspondente (kW/rpm) | 132,4/2300 |
| Consumo de Combustível na Potência Nominal (g/kW·h) | ≤225 |
| Método de Admissão | Turboalimentado e intercooler |
| Filtro de Ar | Filtro de ar tipo seco |
| Reserva de Torque | 21% |
| Sistema de Transmissão | |
| Embreagem | Monodisco - seco - 14 |
| Número de Velocidades | 16F+8R |
| Método de Mudança | Mudança por garra, mudança sincronizada, marcha lentíssima |
| Velocidade Máxima | 34 km/h |
| Disposição das Marchas | Montagem lateral |
| Sistema Hidráulico | |
| Vazão da Saída Hidráulica | 73,6 L/min |
| Conjuntos de Válvulas de Saída Hidráulica | 3 conjuntos |
| Dispositivo de Trabalho | |
| Categoria do Engate de Três Pontos | Categoria 2 / Categoria 3 |
| Rotação da TDF | 540/760, 540/1000, 760/850 |
| Força de Levantamento (a 610 mm) | >35 kN |
| Ajuste da Profundidade de Preparo | Controle de posição / Controle de flutuação |
| Parâmetros Gerais | |
| Dimensões Totais (C×L×A) (mm) | 4880×2450×3260 (Topo do filtro de ar) |
| Peso Operacional Mínimo (kg) | 5990 |
| Distância entre Eixos (mm) | 2633 |
| Raio Mínimo de Giro (m) | 5,7±0,3 |
| Força de Tração Nominal (kN) | 35,5 |
| Altura Livre Mínima do Solo (mm) | 400 (Pino da barra de tração traseira) |
| Cabine com Ar Condicionado | Opcional |
| Cabine Aquecida | Opcional |
| Bitola Dianteira / Traseira (mm) | Dianteira: 1674, 1784, 1792, 1912, 1954, 2074, 2082, 2202 / Traseira: 1620-2170 Comum: 1954/1926 |
| Especificação dos Pneus | Pneu padrão: 14.9-26/18.4-38 Pneu de arroz: 12.4-28/18.4-34 Dianteiro arroz, traseiro banda central: 12.4-26/18.4-34 Pneu de banda central: 14.9-26/18.4-38 |
| Freio e Direção | |
| Sistema de Freio | Freio a disco úmido, controle hidrostático por pedal |
| Método de Direção | Direção hidráulica total |
| Ângulo de Direção 4WD | 45° |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
2025-09-10
Com a temporada de colheita de algodão de 2025 se aproximando, para garantir que o trabalho de colheita de algodão ocorra de forma eficiente e tranquila, os líderes da filial da Boshiran no Uzbequistã
Solicitar Informações do Produto
Por favor, deixe a sua solicitação para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.
Contato
Tel.: +61 449988333
E-mail: [email protected]
Carlos Vinicius: Tel.: +5511943570850
E-mail: [email protected]
Afons: Tel.: ++86 186 9914 3225
WhatsApp: 55 11911962502
Wechat: +86 186 9914 3225
Marcelo yang: Tel.: +55 11996860389
E-mail: [email protected]