Descrição
Parâmetros PrincipaisBM1204-4NTipo de Tração4×4 Tração nas Quatro RodasMarca do Motor / Norma de EmissõesYuchai Nacional Fase IVModelo do MotorYCF36140-T482Torque Máximo (N·m) / Rotação (rpm)520/1300-1600Nº de Cilindros / Cilindrada (L)4/3,621Capacidade do Tanque de Combustível (L)140/220 (140+80)Po
Parâmetros do Produto
Parâmetros Principais
| BM1204-4N | |
| Tipo de Tração | 4×4 Tração nas Quatro Rodas |
| Marca do Motor / Norma de Emissões | Yuchai Nacional Fase IV |
| Modelo do Motor | YCF36140-T482 |
| Torque Máximo (N·m) / Rotação (rpm) | |
| 520/1300-1600 | |
| Nº de Cilindros / Cilindrada (L) | 4/3,621 |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 140/220 (140+80) |
| Potência Nominal / Rotação Correspondente (kW/rpm) | 88,2/2200 |
| Consumo de Combustível na Potência Nominal (g/kW·h) | ≤235 |
| Tipo de Admissão | Turboalimentado e intercooler |
| Filtro de Ar | Filtro de ar tipo seco |
| Reserva de Torque | ≥20% |
| Sistema de Transmissão | |
| Embreagem | Tipo seco, 12 polegadas, dupla ação |
| Número de Velocidades | 12F+12R |
| Tipo de Mudança | Engate mecânico por garra / mudança sincronizada |
| Velocidade Máxima | 34,81 km/h |
| Disposição das Marchas | Montagem lateral |
| Sistema Hidráulico | |
| Vazão da Saída Hidráulica (L/min) | 57 |
| Grupo de Válvulas de Saída Hidráulica | 2 grupos / 3 grupos de saída hidráulica |
| Dispositivo de Trabalho | |
| Categoria do Engate de Três Pontos | 2/3 |
| Rotação da TDF | 540/760, 540/1000 (opcional), 760/850 (opcional) |
| Força de Levantamento (a 610 mm) | ≥22 kN |
| Ajuste da Profundidade de Preparo | Controle de posição, controle de flutuação (linkagem de elevação mecânica de alta pressão) Controle de força / controle de posição (linkagem de elevação eletrônica de alta pressão) |
| Parâmetros Gerais | |
| Dimensões Totais (C×L×A) (mm) | 4410×2160×2780 (topo da cabine) 4410×2010×2750 (topo da estrutura de segurança) |
| Peso Operacional Mínimo (kg) | 4000 (com cabine) / 3850 (sem cabine) |
| Distância entre Eixos (mm) | 2180 |
| Raio Mínimo de Giro (m) | 3,8 |
| Força de Tração Nominal (kN) | 24,5 |
| Altura Livre Mínima do Solo (mm) | 460 mm (meio da parte inferior do eixo dianteiro) |
| Cabine com Ar Condicionado | Opcional |
| Cabine com Aquecedor | / |
| Bitola Dianteira/Traseira (mm) | Dianteira: 1560, 1610, 1660, 1760 (comum 1560) Traseira ajustável contínua: 1560-1820 (comum 1560) Traseira ajustável por degraus: 1560, 1635, 1750, 1820 (comum 1550) |
| Especificação dos Pneus | Pneus padrão: 11.2-24/16.9-34, 9.5-24/16.9-30 Pneus de arroz: 9.5-24/16.9-30, 11.2-24/16.9-30, 9.5-24/14.9-30 Pneus radiais: 280/85R24-460/85R30 |
| Freio e Direção | |
| Sistema de Freio | Freio a disco úmido, controle mecânico |
| Tipo de Direção | Direção hidráulica total |
| Ângulo de Direção 4WD | 46° (pneus padrão) |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
2025-09-10
Com a temporada de colheita de algodão de 2025 se aproximando, para garantir que o trabalho de colheita de algodão ocorra de forma eficiente e tranquila, os líderes da filial da Boshiran no Uzbequistã
Solicitar Informações do Produto
Por favor, deixe a sua solicitação para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.
Contato
Tel.: +61 449988333
E-mail: [email protected]
Carlos Vinicius: Tel.: +5511943570850
E-mail: [email protected]
Afons: Tel.: ++86 186 9914 3225
WhatsApp: 55 11911962502
Wechat: +86 186 9914 3225
Marcelo yang: Tel.: +55 11996860389
E-mail: [email protected]