Descrição
Parâmetros PrincipaisBP2804-8NTipo de Tração4×4 Tração nas Quatro RodasMarca do Motor / Norma de EmissõesYuchai, China Fase IVModelo do MotorYCA08300-T400Torque Máximo (N·m) / Rotação (rpm)1206/1300-1600Nº de Cilindros / Cilindrada (L)6/7,525Capacidade do Tanque de Combustível (L)Tanque Principal 42
Parâmetros do Produto
Parâmetros Principais
| BP2804-8N | ||
| Tipo de Tração | 4×4 Tração nas Quatro Rodas | |
| Marca do Motor / Norma de Emissões | Yuchai, China Fase IV | |
| Modelo do Motor | YCA08300-T400 | |
| Torque Máximo (N·m) / Rotação (rpm) | 1206/1300-1600 | |
| Nº de Cilindros / Cilindrada (L) | 6/7,525 | |
| Capacidade do Tanque de Combustível (L) | Tanque Principal 425 + Tanque Auxiliar 117 | |
| Potência Nominal / Rotação Correspondente (kW/rpm) | 206/2200 | |
| Consumo de Combustível na Potência Nominal (g/kW·h) | ≤225 | |
| Tipo de Admissão | Turboalimentado e Intercooler | |
| Filtro de Ar | Filtro de Ar Tipo Seco | |
| Reserva de Torque | 32% | |
| Sistema de Transmissão | ||
| Embreagem | Embreagem Tipo Úmido | |
| Número de Velocidades | 40 Avanço + 40 Ré | |
| Modo de Mudança | Mudança de Potência + Mudança Sincronizada | |
| Velocidade Máxima | 40 km/h | |
| Disposição das Marchas | Montagem Lateral | |
| Sistema Hidráulico | ||
| Vazão da Saída Hidráulica | 121 L/min | |
| Válvulas de Saída Hidráulica | 4 Grupos | |
| Equipamento de Trabalho | ||
| Categoria do Engate de Três Pontos | Categoria 3 | |
| Rotação da TDF | 540E/1000 | |
| Capacidade de Levantamento (a 610 mm) | 76,9 kN | |
| Controle da Profundidade de Preparo | Controle Integrado (Controle Integrado de Posição, Flutuação, Resistência) | |
| Parâmetros Gerais da Máquina | ||
| Dimensões Totais (Pneus Simples) (C×L×A) (mm) | 6120×2715×3400 mm (Topo da Cabine) | |
| Peso Operacional Mínimo (Com Cabine) (kg) | 9550 | |
| Peso Operacional Mínimo (Sem Cabine) (kg) | / | |
| Distância entre Eixos (mm) | 3120 | |
| Raio Mínimo de Giro (m) | 10±0,2 | |
| Força de Tração Nominal (kN) | 51,9 | |
| Altura Livre Mínima do Solo (mm) | 440 (Parte Inferior da Barra de Tração) | |
| Cabine com Ar Condicionado | Padrão | |
| Cabine Aquecida | / | |
| Bitola Dianteira/Traseira (mm) | Dianteira: 2040, Traseira: 2000 | |
| Especificação dos Pneus | Pneus Radiais: Dianteiro: 600/65R34, Traseiro: 710/70R38 | |
| Freio e Direção | ||
| Sistema de Freio | Disco Múltiplo - Banho de Óleo / Servofreio Hidráulico; Independente / Disco Múltiplo - Banho de Óleo / Hidrostático | |
| Modo de Direção | Direção Hidráulica Total | |
| Ângulo de Direção 4WD | 25° |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
2025-09-10
Com a temporada de colheita de algodão de 2025 se aproximando, para garantir que o trabalho de colheita de algodão ocorra de forma eficiente e tranquila, os líderes da filial da Boshiran no Uzbequistã
Solicitar Informações do Produto
Por favor, deixe a sua solicitação para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.
Contato
Tel.: +61 449988333
E-mail: [email protected]
Carlos Vinicius: Tel.: +5511943570850
E-mail: [email protected]
Afons: Tel.: ++86 186 9914 3225
WhatsApp: 55 11911962502
Wechat: +86 186 9914 3225
Marcelo yang: Tel.: +55 11996860389
E-mail: [email protected]