Descrição
O pulverizador de barras reboque com cortina de vento de precisão e bitola variável 5602 (3WPQ-5000) (configuração alta) é uma máquina de proteção de plantas especializada, desenvolvida de forma independente pela Boshiran, adequada para operações de pulverização em grandes áreas agrícolas.
Características do Produto
Pode instalar 109 bicos e montar simultaneamente 28 bicos suspensos de pulverização.
Um divisor de culturas é instalado à frente dos pneus para proteger as plantas contra danos.
A bomba de diafragma tem pressão estável e boa continuidade de trabalho.
Cada bico suspenso de pulverização possui uma mola amortecedora para proteger a barra de pulverização contra danos.
Bicos de alta qualidade proporcionam boa atomização e pulverização uniforme.
Parâmetros do Produto
| Número de Série | Item | Unidade | Parâmetros |
| 1 | Especificações e modelo | / | 3WPZ-5000 |
| 2 | Forma Estrutural | / | Rebocável |
| 3 | Tipo Hidráulico | / | Hidráulico independente |
| 4 | Volume do Tanque de Produto | L | 5000 |
| 5 | Tanque de Mistura | L | 20 |
| 6 | Largura da Barra de Pulverização | m | 21 |
| 7 | Altura da Barra de Pulverização | m | 0,5-2,76 |
| 8 | Tipo de Barra de Pulverização | / | Tipo Estrutural |
| 9 | Elevação da Barra de Pulverização | / | Elevação Hidráulica |
| 10 | Dobragem da Barra de Pulverização | / | Dobragem Hidráulica |
| 11 | Tipo de Cabeçote de Pulverização | / | Bico Ajustável com Rosca Interna M18x1,5 |
| 12 | Espaçamento entre Bicos | mm | 190 |
| 13 | Número de Bicos | peça | 109 |
| 14 | Modelo | / | Bomba de Diafragma |
| 15 | Potência do Motor | kW | 11 |
| 16 | Vazão da Bomba Líquida | L/min | 360 |
| 17 | Rotação | r/min | 500-600 |
| 18 | Pressão de Trabalho | MPa | 2,5 |
| 19 | Método de Mistura | / | Mistura por Recirculação de Alta Pressão |
| 20 | Sistema de Filtragem | / | Filtragem de Quatro Estágios |
| 21 | Altura Livre do Solo | mm | 950 |
| 22 | Bitola Variável | mm | 1900-2500 |
| 23 | Velocidade de Trabalho | km/h | 4~10 |
| 24 | Velocidade de Transporte | km/h | 30 |
| 25 | Dimensões totais (Comprimento*Largura*Altura) | m | 5,8*3*3,1 |
| 26 | Ventilador | peça | 2 |
| 27 | Tipo de Acionamento | / | Motor hidráulico |
| 28 | Tipo de Refrigeração | ||
| / | Refrigeração a óleo | ||
| 29 | Tipo de Ventilação | / | Ducto duplo |
| 30 | Peso da Máquina (descarregada) | kg | 1850 |
Produtos Relacionados
Descubra a Nossa Gama Abrangente de Categorias de Grandes Máquinas Agrícolas
2025-09-10
Com a temporada de colheita de algodão de 2025 se aproximando, para garantir que o trabalho de colheita de algodão ocorra de forma eficiente e tranquila, os líderes da filial da Boshiran no Uzbequistã
Solicitar Informações do Produto
Por favor, deixe a sua solicitação para qualquer produto que desejar.
Teremos o maior prazer em pesquisar isso para você em nossos bancos de dados.
Contato
Tel.: +61 449988333
E-mail: [email protected]
Carlos Vinicius: Tel.: +5511943570850
E-mail: [email protected]
Afons: Tel.: ++86 186 9914 3225
WhatsApp: 55 11911962502
Wechat: +86 186 9914 3225
Marcelo yang: Tel.: +55 11996860389
E-mail: [email protected]